Wybory samorządowe odbędą się – na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów – w terminie 16 listopada 2014 roku (niedziela). Oficjalny termin głosowania wynika z rozporządzenia premiera w sprawie wyborów samorządowych, podpisanego 12 sierpnia 2014 r. Termin ewentualnej drugiej tury to 30 listopada 2014 r.
W związku z wyborami przedstawię kilka informacji na ich temat. Do wyborów w naszej gmine uprawnionych jest 5 894 osób. Komitety wyborcze wystawiły 62 kandydatów do Rady Gminy. Na stanowisko wójta jest trzech kandydatów. Wybierać będzie można w 15 lokalach wyborczych. To są dane z 15.10.2014r. i na 100% zmienią się jeśli chodzi o kandydatów. W dalszej części artykułu można się zapoznać ze szczegółowymi danymi.
Ciekawe co zaproponują kandydaci na przyszłych radnych oraz na wójta. Też jesteście ciekawi?
Oficjalne dane zamieszczone zostaną po ich ogłoszeniu przez PKW.
Wójt Gminy Skarbimierz – Kandydaci
Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
---|---|---|---|
BANASIUK Bartosz Łukasz | zam. Skarbimierz-Osiedle, wiek: 26 | KWW JS | |
PROROK Genowefa Katarzyna | zam. Brzeg, wiek: 54 | KWW Solidarni dla Gminy Skarbimierz | |
PULIT Andrzej | zam. Lipki, wiek: 65 | KWW Postęp i Rozwój |
Okręgi Wyborcze
Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
---|---|---|---|---|
1 | Kopanie, Zwanowice | 3 | 3 | 1 |
2 | Kruszyna, Prędocin | 4 | 4 | 1 |
3 | Pawłów | 3 | 3 | 1 |
4 | Żłobizna | 4 | 4 | 1 |
5 | Zielęcice | 5 | 5 | 1 |
6 | Skarbimierz, Skarbimierz – Osiedle, ulice: Akacjowa od nr 8 A,B,C,D,E, Dębowa; | 5 | 5 | 1 |
7 | Skarbimierz – Osiedle, ulice: Akacjowa 7 A, B,C,D,E, Akacjowa 6 A,B,C,D,E, Akacjowa 5 A,B,C,D,E; | 6 | 6 | 1 |
8 | Skarbimierz – Osiedle, ulice: Akacjowa 4 A,B,C,D,E, Akacjowa 3, Akacjowa 2 A,B,C,D,E, Akacjowa 1 A,B,C,D,E; | 7 | 7 | 1 |
9 | Skarbimierz – Osiedle, ulice: Jaśminowa, Klonowa, Parkowa, Lipowa, Modrzewiowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzeska, Kwiatowa, Polna; | 6 | 6 | 1 |
10 | Skarbimierz – Osiedle, ulice: Brzozowa, Akacjowa od nr 10A do nr 10C i od nr 12A do nr 23D, Kasztanowa; | 3 | 3 | 1 |
11 | Małujowice | 3 | 3 | 1 |
12 | Łukowice Brzeskie, Bierzów | 4 | 4 | 1 |
13 | Pępice | 5 | 5 | 1 |
14 | Brzezina | 3 | 3 | 1 |
15 | Lipki | 1 | 1 | 1 |
Listy Komitetów Wyborczych
Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | lista kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
KWW Janusza Jacheć | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW Wsi Skarbimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kandydaci |
KWW Solidarni dla Gminy Skarbimierz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | Kandydaci |
KWW Dariusza Nawrockiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW ABucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW.Kamila Wnuk-Skóbel.Zielęcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW Bezpieczny i Nowoczesny Skarbimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kandydaci |
KWW Łukasza Kozłowskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW Rady Osiedla Skarbimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kandydaci |
KWW głos gminy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW Postęp i Rozwój | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Kandydaci |
KWW JS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Kandydaci |
KWW Marcina Kubickiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
KWW Marka Kołodzieja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Kandydaci |
KWW Klubu Sportowego Skarbimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kandydaci |
Podsumowanie | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 62 |
Ostatnie komentarze